Maglie
-
Maglia 44x44 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 15,8 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 15,0 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 14,7 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 14,5 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 14,2 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 13,9 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 19,9 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 19,1 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 18,9 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 18,6 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 18,3 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 18,0 -
Maglia 44x132 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 13,6 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 12,8 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 12,5 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1515 12,3 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 12,0 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 11,7 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 17,7 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 16,9 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 16,7 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1515 16,4 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 16,1 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 15,8 -
Maglia 66x66 mm
DIMENSIONI PANNELLO(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 11,6 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 10,8 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 10,5 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 10,3 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 9,9 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 9,6 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 14,2 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 13,4 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 13,1 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 12,9 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 12,6 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 12,3 -
Maglia 66x132 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 13,6 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 12,8 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 12,5 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 12,3 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 12,0 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 11,7 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 17,7 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 16,9 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 16,7 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 16,4 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 16,1 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 15,8 -
Maglia 99x99 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 8,9 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 8,2 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 7,8 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 7,7 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 7,2 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 7,0 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 10,7 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 9,9 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 9,6 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 9,4 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 9,0 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 8,8 -
Maglia 132x11 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x2000 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 20,60 1199x2000 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 20,00 1331x2000 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 19,70 1463x2000 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 19,60 1727x2000 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 19,30 1991x2000 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 T 60x8 h 2041 19,10 935x2000 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 22,40 1199x2000 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 21,70 1331x2000 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 21,40 1463x2000 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 21,20 1727x2000 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 20,90 1991x2000 25x3
10x2≠ 80x8 h 2201 T 50x7 h 2041 20,60 -
Maglia 132x22 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 13,0 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 12,2 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 11,9 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 11,7 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 11,3 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 11,1 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 14,3 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 13,5 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 13,2 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 13,0 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 12,6 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 12,4 -
Maglia 132x33 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 10,8 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 10,0 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 9,7 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 9,5 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 9,2 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 8,9 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 12,1 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 11,3 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 11,0 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 10,8 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 10,4 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 10,2 -
Maglia 132x44 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 9,7 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 8,9 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 8,6 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 8,4 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 8,1 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 7,8 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 11,0 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 10,2 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 9,9 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 9,7 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 9,3 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 9,1 -
Maglia 132x66 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 8,7 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 7,8 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 7,6 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 7,3 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 7,0 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 6,7 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 9,9 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 9,1 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 8,8 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 8,6 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 8,2 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 8,0 -
Maglia 132x132 mm
DIMENSIONI PANNELLO
(Interasse piantane 2000)
PIATTI E COLLEGAMENTI mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq 935x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 7,6 1199x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 6,7 1331x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 6,5 1463x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 6,2 1727x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 5,9 1991x1992 25x2
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 5,6 935x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 8,8 1199x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 8,0 1331x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 7,7 1463x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 7,5 1727x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 7,1 1991x1992 25x3
10x2≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 6,9
RECINZIONI
Versatilità, sobrietà e raffinatezza del grigliato pressato formato da piatti portanti punzonati, nei quali vengono inseriti a pressione i piattini di collegamento, hanno indotto OFFICINE FABRISalla creazione di nuovi modelli di recinzione. Completamente zincate a caldo, ed eventualmente impreziosite dal trattamento di verniciatura a polveri poliesteri pure termoindurenti, le recinzioni Fabris, a maglie quadrate o rettangolari, trovano ideale applicazione in complessi residenziali, civili, e per la realizzazione di opere di alto prestigio. Vengono fornite in moduli standard con piantana e bulloneria, ed eventualmente integrate con pannelli a misura, piantane di inizio o di fine tratto per garantire una fornitura ottimale. Attenta alle esigenze della clientela, la nostra azienda è in grado di offrire anche recinzioni in grigliato elettroforgiato, prevalentemente utilizzate in aree commerciali, industriali ed ovunque risulti necessario delimitare vaste aree.
I MODULI
Le nostre recinzioni sono disponibili a magazzino in moduli sempre zincati a caldo, composti ognuno da un pannello, una piantana e due bulloni di fissaggio.
I PANNELLI
Con il termine pannello si intende il grigliato zincato a caldo, bordato e dotato di ganci piegati e forati per il fissaggio alle piantane.
LE PIANTANE
In piatto oppure in profilo a "T" per le pannellature più alte, sono disponibili in versione a cementare oppure a tassellare, con piastra forata da fissare sul muretto esistente.
LA BULLONERIA
La bulloneria è di norma zincata, a richiesta può essere fornita in versione inox o inox antifurto a strappo.
ZINCATURA
Tutte le nostre recinzioni vengono sottoposte al trattamento di zincatura a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461, per proteggerle a lungo dalle azioni corrosive del tempo.
VERNICIATURA
La verniciatura a polveri poliestere pure (PE) termoindurenti, nelle colorazioni RAL, rende più omogenea e brillante la superficie del prodotto già zincato.