Prodotti

Recinzioni in grigliato elettrosaldato

Robustezza e indeformabilità nel tempo.  
Grigliati
Filtra per settore di applicazione:
Maglie
  • 43x44 Maglia 43x44 mm

    DIMENSIONI PANNELLO

    (Interasse piantane 2000)

    PIATTO mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO PANNELLO kg/mq
    935x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 14,4
    1199x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 14,0
    1331x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 13,8
    1463x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 13,7
    1727x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 13,5
    1991x1992 25x2 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 13,4
  • 63x66 Maglia 63x66 mm

    DIMENSIONI PANNELLO

    (Interasse piantane 1650)

    PIATTO mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq
    935x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 13,6
    1199x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 13,1
    1331x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 13,0
    1463x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 12,8
    1727x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 12,6
    1991x1642 25x3 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 12,5

    DIMENSIONI PANNELLO

    (Interasse piantane 2000)

    PIATTO mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq
    935x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 10,5
    1199x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 10,1
    1331x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 9,9
    1463x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 9,8
    1727x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 9,6
    1991x1992 25x2 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 9,4
    935x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 13,6
    1199x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 13,1
    1331x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 13,0
    1463x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 12,8
    1727x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 12,6
    1991x1992 25x3 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 2041 12,5
  • 63x132 Maglia 63x132 mm

    DIMENSIONI PANNELLO

    (Interasse piantane 1650)

    PIATTO mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq
    935x1642 25x2 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 10,5
    1199x1642 25x2 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 9,7
    1331x1642 25x2 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 9,4
    1463x1642 25x2 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 9,2
    1727x1642 25x2 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 8,8
    1991x1642 25x2 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 8,5
    935x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 13,1
    1199x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 12,3
    1331x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 12,0
    1463x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 11,8
    1727x1642 25x3 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 11,5
    1991x1642 25x3 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 11,2

    DIMENSIONI PANNELLO

    (Interasse piantane 2000)

    PIATTO mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq
    935x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 9,6
    1199x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 9,1
    1331x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 9,0
    1463x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 8,8
    1727x1992 25x2 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 8,6
    1991x1992 25x2 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 8,5
    935x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 12,6
    1199x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 12,2
    1331x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 12,0
    1463x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 11,9
    1727x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 11,7
    1991x1992 25x3 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 11,5
  • 126x132 Maglia 126x132 mm

    DIMENSIONI PANNELLO

    (Interasse piantane 2000)

    PIATTO mm PIANTANA A CEMENTARE PIANTANA A TASSELLARE PESO kg/mq
    935x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1145 ≠ 60x8 h 985 8
    1199x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1409 ≠ 60x8 h 1249 7,6
    1331x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1541 ≠ 60x8 h 1381 7,4
    1463x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1673 ≠ 60x8 h 1513 7,3
    1727x1992 25x3 ≠ 60x8 h 1937 ≠ 60x8 h 1777 7,1
    1991x1992 25x3 ≠ 60x8 h 2201 ≠ 60x8 h 2041 6,9

RECINZIONI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO

La recinzione in grigliato elettrosaldato, è ottenuta dalla fusione tra piatti portanti verticali e tondini di collegamento orizzontali. Proposta in 4 diverse maglie, viene principalmente utilizzata nel settore residenziale per la realizzazione non solo di recinzioni, ma anche di balconi, terrazze o parapetti per scale, e in zone industriali o commerciali, in lottizzazioni ed aree pubbliche.