Prodotti

Acciaio Zincato

Il più comune ed il più lavorato.  
Maglie
  • Maglia 44x44 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 20,1
    25x3 25x3 29,5
    30x2 30x2 24,1
    30x3 30x3 35,4
    30x4 30x4 46,6
    40x2 40x2 32,1
    40x3 40x3 47,1
    40x4 40x4 62,1
    40x5 40x5 77,0
    50x3 50x3 58,8
    50x4 50x4 77,5
    50x5 50x5 96,2
    60x3 60x3 70,6
    60x4 60x4 93,0
    60x5 60x5 115,4
    70x3 70x3 82,3
    70x4 70x4 108,5
    70x5 70x5 134,6
  • 66x66 Maglia 66x66 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 13,4
    25x3 25x3 19,7
    30x2 30x2 16,1
    30x3 30x3 23,6
    30x4 30x4 31,1
    40x2 40x2 21,4
    40x3 40x3 31,4
    40x4 40x4 41,4
    40x5 40x5 51,4
    50x3 50x3 39,2
    50x4 50x4 51,7
    50x5 50x5 64,2
    60x3 60x3 47,1
    60x4 60x4 62,0
    60x5 60x5 77,0
    70x3 70x3 54,9
    70x4 70x4 72,3
    70x5 70x5 89,8
  • 88x88 Maglia 88x88 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 10,1
    25x3 25x3 14,8
    30x2 30x2 12,1
    30x3 30x3 17,7
    30x4 30x4 23,3
    40x2 40x2 16,1
    40x3 40x3 23,6
    40x4 40x4 31,1
    40x5 40x5 38,5
    50x3 50x3 29,4
    50x4 50x4 38,8
    50x5 50x5 48,1
    60x3 60x3 35,3
    60x4 60x4 46,5
    60x5 60x5 57,7
    70x3 70x3 41,2
    70x4 70x4 54,3
    70x5 70x5 67,3
  • 99x99 Maglia 99x99 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 9,2
    25x3 25x3 13,5
    30x2 30x2 11,1
    30x3 30x3 16,2
    30x4 30x4 21,4
    40x2 40x2 14,7
    40x3 40x3 21,6
    40x4 40x4 28,5
    40x5 40x5 35,3
    50x3 50x3 27,0
    50x4 50x4 35,6
    50x5 50x5 44,1
    60x3 60x3 32,4
    60x4 60x4 42,7
    60x5 60x5 52,9
    70x3 70x3 37,8
    70x4 70x4 49,8
    70x5 70x5 61,7
  • 132x132 Maglia 132x132 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 7,5
    25x3 25x3 11,1
    30x2 30x2 9,0
    30x3 30x3 13,3
    30x4 30x4 17,5
    40x2 40x2 12,0
    40x3 40x3 17,7
    40x4 40x4 23,3
    40x5 40x5 28,9
    50x3 50x3 22,1
    50x4 50x4 29,1
    50x5 50x5 36,1
    60x3 60x3 26,5
    60x4 60x4 34,9
    60x5 60x5 43,3
    70x3 70x3 30,9
    70x4 70x4 40,7
    70x5 70x5 50,5
  • 44x132 Maglia 44x132 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 13,8
    25x3 25x3 20,3
    30x2 30x2 16,6
    30x3 30x3 24,3
    30x4 30x4 32,0
    40x2 40x2 22,1
    40x3 40x3 32,4
    40x4 40x4 42,7
    40x5 40x5 52,9
    50x3 50x3 40,5
    50x4 50x4 53,3
    50x5 50x5 66,1
    60x3 60x3 48,6
    60x4 60x4 64,0
    60x5 60x5 79,3
    70x3 70x3 56,6
    70x4 70x4 74,6
    70x5 70x5 92,5
  • 66x132 Maglia 66x132 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    25x2 25x2 10,5
    25x3 25x3 15,4
    30x2 30x2 12,6
    30x3 30x3 18,4
    30x4 30x4 24,3
    40x2 40x2 16,7
    40x3 40x3 24,6
    40x4 40x4 32,3
    40x5 40x5 40,1
    50x3 50x3 30,7
    50x4 50x4 40,4
    50x5 50x5 50,1
    60x3 60x3 36,8
    60x4 60x4 48,5
    60x5 60x5 60,1
    70x3 70x3 42,9
    70x4 70x4 56,5
    70x5 70x5 70,1

Il grigliato pressato incrociato con piatti uguali completa la gamma delle tipologie dei grigliati Fabris. Entrambi i piatti di uguale dimensione vengono punzonati allo stesso modo e poi accoppiati ad incastro a livello delle cave così ottenute, per formare un pannello con entrambe le superfici uguali. Prevalentemente richiesto con maglie larghe per evidenti motivi estetici, il grigliato pressato incrociato con piatti uguali non possiede particolari caratteristiche di portata. Viene maggiormente utilizzato per la realizzazione di pannelli divisori, parapetti, controsoffitti o tamponamenti ornamentali, sia per esterni che interni. Il grigliato pressato incrociato con piatti uguali è disponibile in diverse maglie, ognuna delle quali abbinabile a vari tipi di piatto, per coprire qualsiasi esigenza di estetica. Viene sempre fornito in pannelli finiti a misura, bordati e zincati a caldo, pronti per l’installazione.
Disponibili anche in acciaio inox decapato e/o brillantato, oppure in alluminio.

1) Piatto portante
2) Piatto portante
3) Piatto di bordatura

close

Calcolo portate grigliati

Scelta della classe di portata
Immissione dati
mm
mm
mm
mm
mm