Settori di applicazione

Edilizia Urbanistica & Stradale

Spessori importanti al grigliato portante.  
Maglie
  • 22x66 Maglia 22x66 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO COLLEGAMENTO mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    30x4 15x4 30x4 53,4
    30x5 15x5 30x5 66,2
    30x6 15x6 30x6 79,0
    40x4 15x4 40x4 68,9
    40x5 15x5 40x5 85,4
    40x6 15x6 40x6 101,9
    50x4 15x4 50x4 84,4
    50x5 15x5 50x5 104,6
    50x6 15x6 50x6 124,7
    60x4 15x4 60x4 99,8
    60x5 15x5 60x5 123,8
    60x6 15x6 60x6 147,6
    70x4 15x4 70x4 115,3
    70x5 15x5 70x5 142,9
    70x6 15x6 70x6 170,5
    80x4 15x4 80x4 130,8
    80x5 15x5 80x5 162,1
    80x6 15x6 80x6 193,3
    90x4 30x4 90x4 153,0
    90x5 30x5 90x5 189,7
    90x6 30x6 90x6 226,2
    100x4 30x4 100x4 168,5

    100x5

    30x5 100x5 208,8
    100x6 30x6 100x6 249,1
    120x4 30x4 120x4 199,4
    120x5 30x5 120x5 247,2
    120x6 30x6 120x6 294,8
    150x5 30x5 150x5 304,7
    150x6 30x6 150x6 363,4
  • 33x33 Maglia 33x33 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO COLLEGAMENTO mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    30x4 15x4 30x4 46,2
    30x5 15x5 30x5 57,3
    30x6 15x6 30x6 68,3
    40x4 15x4 40x4 56,8
    40x5 15x5 40x5 70,5
    40x6 15x6 40x6 84,1
    50x4 15x4 50x4 67,5
    50x5 15x5 50x5 83,6
    50x6 15x6 50x6 99,8
    60x4 15x4 60x4 78,1
    60x5 15x5 60x5 96,8
    60x6 15x6 60x6 115,5
    70x4 15x4 70x4 88,7
    70x5 15x5 70x5 110,0
    70x6 15x6 70x6 131,2
    80x4 15x4 80x4 99,4
    80x5 15x5 80x5 123,2
    80x6 15x6 80x6 147,0
    90x4 30x4 90x4 124,0
    90x5 30x5 90x5 153,8
    90x6 30x6 90x6 183,5
    100x4 30x4 100x4 134,6

    100x5

    30x5 100x5 167,0
    100x6 30x6 100x6 199,2
    120x4 30x4 120x4 155,9
    120x5 30x5 120x5 193,3
    120x6 30x6 120x6 230,7
    150x5 30x5 150x5 232,9
    150x6 30x6 150x6 277,8
  • 33x66 Maglia 33x66 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO COLLEGAMENTO mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    30x4 15x4 30x4 38,9
    30x5 15x5 30x5 48,2
    30x6 15x6 30x6 57,5
    40x4 15x4 40x4 49,5
    40x5 15x5 40x5 61,4
    40x6 15x6 40x6 73,2
    50x4 15x4 50x4 60,1
    50x5 15x5 50x5 74,6
    50x6 15x6 50x6 89,0
    60x4 15x4 60x4 70,8
    60x5 15x5 60x5 87,8
    60x6 15x6 60x6 104,7
    70x4 15x4 70x4 81,4
    70x5 15x5 70x5 100,9
    70x6 15x6 70x6 120,4
    80x4 15x4 80x4 92,1
    80x5 15x5 80x5 114,1
    80x6 15x6 80x6 136,1
    90x4 30x4 90x4 109,5
    90x5 30x5 90x5 135,7
    90x6 30x6 90x6 161,9
    100x4 30x4 100x4 120,1

    100x5

    30x5 100x5 148,9
    100x6 30x6 100x6 177,6
    120x4 30x4 120x4 141,4
    120x5 30x5 120x5 175,3
    120x6 30x6 120x6 209,1
    150x5 30x5 150x5 214,8
    150x6 30x6 150x6 256,2
  • 25x66 Maglia 25x66 mm
    PIATTO PORTANTE mm PIATTO COLLEGAMENTO mm PIATTO BORDATURA mm PESO ZINCATO kg/mq
    30x4 15x4 30x4 48,6
    30x5 15x5 30x5 60,2
    30x6 15x6 30x6 71,8
    40x4 15x4 40x4 62,4
    40x5 15x5 40x5 77,4
    40x6 15x6 40x6 92,3
    50x4 15x4 50x4 76,3
    50x5 15x5 50x5 94,6
    50x6 15x6 50x6 112,8
    60x4 15x4 60x4 90,1
    60x5 15x5 60x5 111,8
    60x6 15x6 60x6 133,3
    70x4 15x4 70x4 104,0
    70x5 15x5 70x5 128,9
    70x6 15x6 70x6 153,8
    80x4 15x4 80x4 117,9
    80x5 15x5 80x5 146,1
    80x6 15x6 80x6 174,3
    90x4 30x4 90x4 138,5
    90x5 30x5 90x5 171,7
    90x6 30x6 90x6 204,8
    100x4 30x4 100x4 152,3

    100x5

    30x5 100x5 188,9
    100x6 30x6 100x6 225,3
    120x4 30x4 120x4 180,0
    120x5 30x5 120x5 223,2
    120x6 30x6 120x6 266,2
    150x5 30x5 150x5 274,7
    150x6 30x6 150x6 327,7

Il grigliato pressato incrociato a piatti diversi, grazie alla sua struttura, risolve particolari situazioni nelle quali siano necessarie robustezza ed indeformabilità. I piatti portanti ed i piatti di collegamento vengono entrambi punzonati ed incastrati gli uni negli altri a livello delle punzonature. Il pannello che ne risulta possiede una particolare compattezza in quanto ogni incrocio dei piatti mantiene assestata la griglia. Anche situazioni di particolare stress, quali la sterzata da fermo di un muletto o di un mezzo pesante sopra la griglia, potenzialmente dannose per un grigliato pressato, non riescono a deformarne la struttura.
Il grigliato pressato incrociato a piatti diversi è disponibile in diverse maglie, ognuna delle quali abbinabile a vari tipi di piatto. Viene sempre fornito in pannelli finiti a misura, bordati e zincati a caldo, pronti per la posa.
La versione in grigliato pressato incrociato a piatti diversi può essere fornita con qualsiasi maglia e sezione di piatto speciale.
Disponibili anche in acciaio inox decapato e/o brillantato, oppure in alluminio.

1) Piatto portante
2) Collegamento
3) Piatto di bordatura

close

Calcolo portate grigliati

Scelta della classe di portata
Immissione dati
mm
mm
mm
mm
mm